Previsioni Meteo Baguim Do Monte-Rio Tinto
13:00 Mercoledì Parzialmente nuvoloso
Nord-ovest 9 - 30 km/h
19° Temp. percepita 19°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Baguim Do Monte-Rio Tinto oggi
, 4 giugnoMeteo Baguim Do Monte-Rio Tinto domani
, 5 giugno13:00 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | |||
| 20:00 | | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:02 Tramonto 21:02 Durata del giorno 15h
Luce del giorno restante 7h 56m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |
Polline
Dettaglio
Alto Graminacee (67.75 #/m³)
- A casa e in macchina, tenere le finestre chiuse e usare filtro e/o purificatore d'aria.
- Non usare moto o bicicletta.
- Aumentare l'igiene di mani e viso.
- Arrivati a casa cambiare vestiti e scarpe.
- Evitare zone verdi.
- Se necessario usare occhiali di protezione.
Qualità dell'aria a Baguim Do Monte-Rio Tinto oggi
Dettaglio 34
Accettabile O₃ (83 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
