Previsioni Meteo Vézeronce-Curtin
11:00 Sabato Foschia di polvere
UV 5 Medio
FPS 6-10
26° Temp. percepita 28°
FPS 6-10
Meteo Vézeronce-Curtin oggi
, 14 giugnoMeteo Vézeronce-Curtin domani
, 15 giugno11:00 | 26° | Foschia di polvere T. Percepita 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Foschia di polvere T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Foschia di polvere T. Percepita 31° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Foschia di polvere T. Percepita 31° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Foschia di polvere T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Sereno T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Sereno T. Percepita 32° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Sereno T. Percepita 32° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 32° | Sereno T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Sereno T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Sereno T. Percepita 31° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Sereno T. Percepita 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Sereno T. Percepita 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Sereno T. Percepita 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Cielo sereno T. Percepita 26° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:48 Tramonto 21:28 Durata del giorno 15h 41m
Luce del giorno restante 10h 22m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Polline
Dettaglio
Molto alto Graminacee (207.99 #/m³)
- Cercare di restare al chiuso più tempo possibile
- All'aperto, usare occhiali protettivi e mascherina.
- Arrivati a casa, cambiare vestiti e scarpe, fare una doccia e lavare i capelli.
- Evitare sforzi fisici.
Qualità dell'aria a Vézeronce-Curtin oggi
Dettaglio 43
Mediocre O₃ (106 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
