Previsioni Meteo Lake Tekapo
12:00 Venerdì Coperto
Sud-ovest 3 - 13 km/h
-1° Temp. percepita -2°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
- Oggi 6 Giu
90% 7.1 mm 0° -5°
9 - 27 km/h
- Domani 7 Giu
90% 3.3 mm 0° -3°
7 - 21 km/h
- Domenica 8 Giu
30% 1.1 mm 0° -4°
4 - 7 km/h
- Lunedì 9 Giu
50% 0.4 mm 2° -4°
8 - 14 km/h
- Martedì 10 Giu
70% 1.9 mm 0° -5°
9 - 17 km/h
- Mercoledì 11 Giu
80% 2.9 mm 3° -2°
6 - 17 km/h
- Giovedi 12 Giu
70% 1.2 mm 2° -1°
7 - 19 km/h
Meteo Lake Tekapo oggi
, 6 giugnoMeteo Lake Tekapo domani
, 7 giugno12:00 | -1° | Coperto T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 cm | -1° | Neve T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 cm | -1° | Neve T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 cm | -1° | Neve T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.2 cm | -1° | Neve T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.3 cm | -1° | Neve T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.2 cm | -1° | Neve T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 0° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 0.3 cm | 0° | Neve T. Percepita -1° | | | ||
| 20:00 | | 90% 2.4 cm | 0° | Neve T. Percepita -1° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 2.1 cm | 0° | Neve T. Percepita -3° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.5 cm | 0° | Neve T. Percepita -3° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 0.9 cm | 0° | Neve T. Percepita -2° | | | ||
| 23:00 | | 90% 3.2 cm | 0° | Neve T. Percepita -2° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 0.8 cm | 0° | Neve T. Percepita -2° | | | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:06 Tramonto 17:06 Durata del giorno 9h 1m
Luce del giorno restante 4h 45m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
Qualità dell'aria a Lake Tekapo oggi
Dettaglio 24
Accettabile O₃ (58 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
